Narwal Freo Z10 Ultra of Roborock Qrevo Edge 2?
De belangrijkste verschillen
- Op zuigkracht scoort de Roborock Qrevo Edge 2 beter (25.000 Pa tegen 18.000 Pa).
- Op hoogte scoort de Roborock Qrevo Edge 2 beter (7,98 cm tegen 11 cm).
Specificaties naast elkaar
| Narwal Freo Z10 Ultra | Roborock Qrevo Edge 2 | |
|---|---|---|
| Zuigkracht | 18.000 Pa | 25.000 Pa |
| Station | All-in-one station | All-in-one station |
| Dweilsysteem | Roterende pads | Roterende pads |
| Dweil optillen bij tapijt | 12 mm | 12 mm |
| Dweil afkoppelen in station | onbekend | Ja |
| Dweil wassen met heet water | Ja | Ja |
| Dweil drogen met warme lucht | Ja | Ja |
| Vaste wateraansluiting mogelijk | onbekend | onbekend |
| Navigatie | Laser (LiDAR) | Laser (LiDAR) |
| Obstakelherkenning | Camera met AI | Camera met AI |
| Anti-klit borstel (haren) | Ja | Ja |
| Meerdere verdiepingen | onbekend | Ja |
| Hoogte | 11 cm | 7,98 cm |
| Accuduur | onbekend | onbekend |
| Geluid (opgave fabrikant) | onbekend | onbekend |
Kies de Narwal Freo Z10 Ultra als…
Voor wie veel dweilt en heet wassen van de pads belangrijk vindt, zonder topprijs.
Kies de Roborock Qrevo Edge 2 als…
Voor wie ook onder lage banken en bedden wil laten schoonmaken en een robot zoekt die spullen op de vloer ontwijkt.