eufy X10 Pro Omni of Narwal Freo Z10 Ultra?
De belangrijkste verschillen
- Op zuigkracht scoort de Narwal Freo Z10 Ultra beter (18.000 Pa tegen 8.000 Pa).
- Op hoogte scoort de Narwal Freo Z10 Ultra beter (11 cm tegen 11,35 cm).
Specificaties naast elkaar
| eufy X10 Pro Omni | Narwal Freo Z10 Ultra | |
|---|---|---|
| Zuigkracht | 8.000 Pa | 18.000 Pa |
| Station | All-in-one station | All-in-one station |
| Dweilsysteem | Roterende pads | Roterende pads |
| Dweil optillen bij tapijt | 12 mm | 12 mm |
| Dweil afkoppelen in station | Nee | onbekend |
| Dweil wassen met heet water | Nee | Ja |
| Dweil drogen met warme lucht | Ja | Ja |
| Vaste wateraansluiting mogelijk | onbekend | onbekend |
| Navigatie | Laser (LiDAR) | Laser (LiDAR) |
| Obstakelherkenning | Camera met AI | Camera met AI |
| Anti-klit borstel (haren) | Ja | Ja |
| Meerdere verdiepingen | Ja | onbekend |
| Hoogte | 11,35 cm | 11 cm |
| Accuduur | 173 min | onbekend |
| Geluid (opgave fabrikant) | onbekend | onbekend |
Kies de eufy X10 Pro Omni als…
Voor wie een complete dweilrobot met station en camera wil voor een middenklasseprijs.
Kies de Narwal Freo Z10 Ultra als…
Voor wie veel dweilt en heet wassen van de pads belangrijk vindt, zonder topprijs.