Ecovacs Deebot T90 Pro Omni of Roborock Qrevo 2 Pro?
De belangrijkste verschillen
- Op zuigkracht scoort de Ecovacs Deebot T90 Pro Omni beter (30.000 Pa tegen 25.000 Pa).
- Op hoogte scoort de Ecovacs Deebot T90 Pro Omni beter (9,5 cm tegen 9,66 cm).
Specificaties naast elkaar
| Ecovacs Deebot T90 Pro Omni | Roborock Qrevo 2 Pro | |
|---|---|---|
| Zuigkracht | 30.000 Pa | 25.000 Pa |
| Station | All-in-one station | All-in-one station |
| Dweilsysteem | Roller | Roterende pads |
| Dweil optillen bij tapijt | 15 mm | 15 mm |
| Dweil afkoppelen in station | Nee | Ja |
| Dweil wassen met heet water | Ja | Ja |
| Dweil drogen met warme lucht | Ja | Ja |
| Vaste wateraansluiting mogelijk | onbekend | onbekend |
| Navigatie | Laser (LiDAR) | Laser (LiDAR) |
| Obstakelherkenning | Camera met AI | 3D / lijnlaser |
| Anti-klit borstel (haren) | Ja | Ja |
| Meerdere verdiepingen | onbekend | onbekend |
| Hoogte | 9,5 cm | 9,66 cm |
| Accuduur | 120 min | onbekend |
| Geluid (opgave fabrikant) | 60 dB | onbekend |
Kies de Ecovacs Deebot T90 Pro Omni als…
Voor wie de schone dweilresultaten van een rolmop wil voor een middenklasseprijs.
Kies de Roborock Qrevo 2 Pro als…
Voor huizen met harde vloeren en tapijt door elkaar, waar je meer dweilkracht wilt dan bij de instapmodellen.